QR CODES
Le moyen de booster votre audience
Choisissez la formule qui saura le mieux répondre à vos besoins.
| €10/mo | €30/mo | €60/mo | €150/mo | |
|---|---|---|---|---|
| Création gratuite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| QR code UNIQUE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modifs incluses 1/mois | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| QR code UNIQUE personalisé | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modifs incluses 3/mois | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyse simple | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stats 28 jours | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Modifs incluses 15/mois | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Analyse poussée | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Stats 365 jours | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Design liens personnalisés | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Design général personnalisé | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Modifs incluses 1/jour | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Stats depuis la création | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Stats téléchargeable | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
...
...










